Bowler · AVG · HDCP/G
G1G2G3Series
Bowler · AVG · HDCP/GDAVE SCHUSTERAVG 185 · HDCP/G 38
S 172H 207–S 208H 228
S 181H 216–S 184H 204
S 187H 222–S 180H 200
S 540H 645–S 572H 632
RILEY WINKLERAVG 201 · HDCP/G 24
BRUCE LUNGWITZAVG 193 · HDCP/G 31
S —H 214–S 255H 255
S —H 214–S 226H 226
S —H 214–S 229H 229
S —H 642–S 710H 710
KYLE CLAUSAVG 207 · HDCP/G 19
ANDY FRENCHAVG 172 · HDCP/G 49
S 138H 181–S 181H 203
S 183H 226–S 158H 180
S 157H 200–S 182H 204
S 478H 607–S 521H 587
AARON MOSLEYAVG 194 · HDCP/G 30
RICK FORRESTAVG 188 · HDCP/G 35
S 154H 177–S —H —
S 209H 232–S —H —
S 164H 187–S —H —
S 527H 596–S —H —
Open position
Team totalsHDCP/G 132
S 647H 779–S 886H 957
S 756H 888–S 800H 871
S 691H 823–S 816H 887
S 2094H 2490–S 2502H 2715
Team totalsHDCP/G 71
