WEDNESDAY MIXED 26-27

Week 5 โ€ข Completed

Official BLS Lane Assignments

9/16/2026 โ€ข 7-point system โ€ข Source: BLS schedule

Official Assignments
Lane 1Team scoring only ยท Official BLS points

Winning handicap scores are emphasized. Point awards below are read directly from BLS.

Bowler ยท AVG ยท HDCP/G
G1G2G3Series
Bowler ยท AVG ยท HDCP/G
JON DULLEAVG 200 ยท HDCP/G 8
S 161H 161โ€“S 155H 177
S 195H 195โ€“S 128H 150
S 257H 257โ€“S 161H 183
S 613H 613โ€“S 444H 510
CORY GOEBELAVG 176 ยท HDCP/G 28
PATRICK OKEEFEAVG 178 ยท HDCP/G 27
S 183H 211โ€“S 180H 217
S 176H 204โ€“S 202H 239
S 201H 229โ€“S 223H 260
S 560H 644โ€“S 605H 716
JAMES SMITHAVG 175 ยท HDCP/G 29
NICK KOEHLERAVG 214 ยท HDCP/G 0
S 211H 211โ€“S 196H 212
S 212H 212โ€“S 203H 219
S 215H 215โ€“S 205H 221
S 638H 638โ€“S 604H 652
DREW DACUSAVG 193 ยท HDCP/G 14
BRYAN BEELEKAVG 196 ยท HDCP/G 11
S 187H 200โ€“S 206H 218
S 206H 219โ€“S 204H 216
S 220H 233โ€“S 182H 194
S 613H 652โ€“S 592H 628
TIM SMITHAVG 195 ยท HDCP/G 12
Team totalsHDCP/G 41
S 742H 783โ€“S 737H 824
S 789H 830โ€“S 737H 824
S 893H 934โ€“S 771H 858
S 2424H 2547โ€“S 2245H 2506
Team totalsHDCP/G 87

Official points

Game 1โ€” โ€“ โ€”
Game 2โ€” โ€“ โ€”
Game 3โ€” โ€“ โ€”
Seriesโ€” โ€“ โ€”
Totalโ€” โ€“ โ€”
Lane 3Team scoring only ยท Official BLS points

Winning handicap scores are emphasized. Point awards below are read directly from BLS.

Bowler ยท AVG ยท HDCP/G
G1G2G3Series
Bowler ยท AVG ยท HDCP/G
JUDY EISENHAUERAVG 138 ยท HDCP/G 61
S 142H 208โ€“S 124H 204
S 177H 243โ€“S 105H 185
S 141H 207โ€“S 113H 193
S 460H 658โ€“S 342H 582
LYN MIDDENAVG 114 ยท HDCP/G 81
DAWN HAHNAVG 159 ยท HDCP/G 43
S 131H 169โ€“S 167H 249
S 126H 164โ€“S 97H 179
S 155H 193โ€“S 104H 186
S 412H 526โ€“S 368H 614
PEG MITCHELLAVG 115 ยท HDCP/G 80
DEBBIE HEISLERAVG 167 ยท HDCP/G 36
S 152H 188โ€“S 120H 203
S 186H 222โ€“S 118H 201
S 160H 196โ€“S 111H 194
S 498H 606โ€“S 349H 598
GRETCHIN REICHAVG 114 ยท HDCP/G 81
STEVE HAHNAVG 215 ยท HDCP/G 0
S 228H 228โ€“S 107H 196
S 215H 215โ€“S 109H 198
S 202H 202โ€“S 135H 224
S 645H 645โ€“S 351H 618
MARY REICHAVG 107 ยท HDCP/G 87
Team totalsHDCP/G 140
S 653H 793โ€“S 518H 852
S 704H 844โ€“S 429H 763
S 658H 798โ€“S 463H 797
S 2015H 2435โ€“S 1410H 2412
Team totalsHDCP/G 334

Official points

Game 1โ€” โ€“ โ€”
Game 2โ€” โ€“ โ€”
Game 3โ€” โ€“ โ€”
Seriesโ€” โ€“ โ€”
Totalโ€” โ€“ โ€”
Lane 5Team scoring only ยท Official BLS points

Winning handicap scores are emphasized. Point awards below are read directly from BLS.

Bowler ยท AVG ยท HDCP/G
G1G2G3Series
Bowler ยท AVG ยท HDCP/G
JOSEPH BECKAVG 153 ยท HDCP/G 48
S 138H 186โ€“S 237H 254
S 147H 195โ€“S 222H 239
S 180H 228โ€“S 200H 217
S 465H 609โ€“S 659H 710
GREG VanDYKEAVG 196 ยท HDCP/G 11
DEAN KELLYAVG 145 ยท HDCP/G 55
S 109H 166โ€“S 134H 185
S 193H 250โ€“S 158H 209
S 157H 214โ€“S 118H 169
S 459H 630โ€“S 410H 563
ROBIN NEUMANAVG 147 ยท HDCP/G 53
STACY TEBOWAVG 99 ยท HDCP/G 94
S 97H 205โ€“S 171H 196
S 134H 242โ€“S 148H 173
S 115H 223โ€“S 183H 208
S 346H 670โ€“S 502H 577
JEFF NEUMANAVG 178 ยท HDCP/G 27
JESS O'CONNORAVG 108 ยท HDCP/G 86
S 105H 184โ€“S 193H 193
S 96H 175โ€“S 226H 226
S 99H 178โ€“S 256H 256
S 300H 537โ€“S 675H 675
LAUREN FUHREMANNAVG 204 ยท HDCP/G 5
Team totalsHDCP/G 292
S 449H 741โ€“S 735H 828
S 570H 862โ€“S 754H 847
S 551H 843โ€“S 757H 850
S 1570H 2446โ€“S 2246H 2525
Team totalsHDCP/G 93

Official points

Game 1โ€” โ€“ โ€”
Game 2โ€” โ€“ โ€”
Game 3โ€” โ€“ โ€”
Seriesโ€” โ€“ โ€”
Totalโ€” โ€“ โ€”
Lane 7Team scoring only ยท Official BLS points

Winning handicap scores are emphasized. Point awards below are read directly from BLS.

Bowler ยท AVG ยท HDCP/G
G1G2G3Series
Bowler ยท AVG ยท HDCP/G
SUSIE HANSENAVG 108 ยท HDCP/G 86
S 94H 181โ€“S 137H 161
S 140H 227โ€“S 146H 170
S 108H 195โ€“S 165H 189
S 342H 603โ€“S 448H 520
ZACH FUHREMANNAVG 174 ยท HDCP/G 30
CINDY LAWRENCEAVG 139 ยท HDCP/G 60
S 155H 213โ€“S 167H 204
S 104H 162โ€“S 162H 199
S 133H 191โ€“S 169H 206
S 392H 566โ€“S 498H 609
TAYLOR HUMESAVG 166 ยท HDCP/G 37
KEITH LAWRENCEAVG 156 ยท HDCP/G 45
S 134H 179โ€“S 121H 188
S 162H 207โ€“S 141H 208
S 163H 208โ€“S 138H 205
S 459H 594โ€“S 400H 601
RILEY SCHNEIDERAVG 131 ยท HDCP/G 67
OLIN ELDRIDGEAVG 202 ยท HDCP/G 6
S 159H 159โ€“S 153H 171
S 212H 212โ€“S 182H 200
S 195H 195โ€“S 131H 149
S 566H 566โ€“S 466H 520
ERNEST HUMESAVG 181 ยท HDCP/G 24
Team totalsHDCP/G 190
S 542H 732โ€“S 578H 724
S 618H 808โ€“S 631H 777
S 599H 789โ€“S 603H 749
S 1759H 2329โ€“S 1812H 2250
Team totalsHDCP/G 146

Official points

Game 1โ€” โ€“ โ€”
Game 2โ€” โ€“ โ€”
Game 3โ€” โ€“ โ€”
Seriesโ€” โ€“ โ€”
Totalโ€” โ€“ โ€”
Lane 9Team scoring only ยท Official BLS points

Winning handicap scores are emphasized. Point awards below are read directly from BLS.

Bowler ยท AVG ยท HDCP/G
G1G2G3Series
Bowler ยท AVG ยท HDCP/G
DOREEN HEINTZAVG 157 ยท HDCP/G 45
S 158H 207โ€“S 139H 198
S 175H 224โ€“S 123H 182
S 169H 218โ€“S 175H 234
S 502H 649โ€“S 437H 614
KELLY BRYANTAVG 141 ยท HDCP/G 58
LINDA McKENNAAVG 175 ยท HDCP/G 29
S 172H 202โ€“S 162H 207
S 149H 179โ€“S 171H 216
S 214H 244โ€“S 162H 207
S 535H 625โ€“S 495H 630
ROD ARENDSAVG 158 ยท HDCP/G 44
DAN McKENNAAVG 163 ยท HDCP/G 39
S 193H 232โ€“S 167H 207
S 154H 193โ€“S 173H 213
S 137H 176โ€“S 144H 184
S 484H 601โ€“S 484H 604
JON HENRYAVG 161 ยท HDCP/G 41
JIM HEINTZAVG 211 ยท HDCP/G 0
S 199H 199โ€“S 214H 227
S 215H 215โ€“S 181H 194
S 257H 257โ€“S 257H 270
S 671H 671โ€“S 652H 691
JEREMY PELPHREYAVG 198 ยท HDCP/G 10
Team totalsHDCP/G 118
S 722H 840โ€“S 682H 839
S 693H 811โ€“S 648H 805
S 777H 895โ€“S 738H 895
S 2192H 2546โ€“S 2068H 2539
Team totalsHDCP/G 157

Official points

Game 1โ€” โ€“ โ€”
Game 2โ€” โ€“ โ€”
Game 3โ€” โ€“ โ€”
Seriesโ€” โ€“ โ€”
Totalโ€” โ€“ โ€”
Lane 11Team scoring only ยท Official BLS points

Winning handicap scores are emphasized. Point awards below are read directly from BLS.

Bowler ยท AVG ยท HDCP/G
G1G2G3Series
Bowler ยท AVG ยท HDCP/G
JIM HENNESSEYAVG 168 ยท HDCP/G 35
S 140H 174โ€“S 180H 214
S 155H 189โ€“S 189H 223
S 202H 236โ€“S 163H 197
S 497H 599โ€“S 532H 634
KELLY HICKERAVG 171 ยท HDCP/G 33
JIM NISCHBACHAVG 196 ยท HDCP/G 11
S 240H 256โ€“S 184H 212
S 170H 186โ€“S 167H 195
S 225H 241โ€“S 180H 208
S 635H 683โ€“S 531H 615
DAVE MAGDITCHAVG 177 ยท HDCP/G 28
JIMMY VISNEYAVG 148 ยท HDCP/G 52
S 142H 193โ€“S 247H 247
S 133H 184โ€“S 225H 225
S 161H 212โ€“S 214H 214
S 436H 589โ€“S 686H 686
KEITH ABELNAVG 219 ยท HDCP/G 0
MARK KELLERAVG 180 ยท HDCP/G 25
S 169H 192โ€“S 181H 228
S 178H 201โ€“S 168H 215
S 181H 204โ€“S 166H 213
S 528H 597โ€“S 515H 656
ED HELLERAVG 159 ยท HDCP/G 43
Team totalsHDCP/G 124
S 691H 815โ€“S 792H 901
S 636H 760โ€“S 749H 858
S 769H 893โ€“S 723H 832
S 2096H 2468โ€“S 2264H 2591
Team totalsHDCP/G 109

Official points

Game 1โ€” โ€“ โ€”
Game 2โ€” โ€“ โ€”
Game 3โ€” โ€“ โ€”
Seriesโ€” โ€“ โ€”
Totalโ€” โ€“ โ€”
Lane 13Team scoring only ยท Official BLS points

Winning handicap scores are emphasized. Point awards below are read directly from BLS.

Bowler ยท AVG ยท HDCP/G
G1G2G3Series
Bowler ยท AVG ยท HDCP/G
RENEE DENNISONAVG 168 ยท HDCP/G 35
S 208H 247โ€“S 148H 165
S 155H 194โ€“S 191H 208
S 190H 229โ€“S 188H 205
S 553H 670โ€“S 527H 578
DREW MASSARANDAVG 186 ยท HDCP/G 20
LINDA PETERSONAVG 153 ยท HDCP/G 48
S 140H 185โ€“S 189H 207
S 137H 182โ€“S 213H 231
S 148H 193โ€“S 212H 230
S 425H 560โ€“S 614H 668
MATT FRAZERAVG 192 ยท HDCP/G 15
TIM MORELLIAVG 171 ยท HDCP/G 33
S 187H 215โ€“S 174H 174
S 127H 155โ€“S 186H 186
S 144H 172โ€“S 227H 227
S 458H 542โ€“S 587H 587
CHRIS PLATTENBURGAVG 200 ยท HDCP/G 8
PAM MORELLIAVG 160 ยท HDCP/G 42
S 202H 247โ€“S 187H 202
S 170H 215โ€“S 203H 218
S 147H 192โ€“S 245H 260
S 519H 654โ€“S 635H 680
STEPHEN FRAZERAVG 202 ยท HDCP/G 6
Team totalsHDCP/G 157
S 737H 894โ€“S 698H 748
S 589H 746โ€“S 793H 843
S 629H 786โ€“S 872H 922
S 1955H 2426โ€“S 2363H 2513
Team totalsHDCP/G 50

Official points

Game 1โ€” โ€“ โ€”
Game 2โ€” โ€“ โ€”
Game 3โ€” โ€“ โ€”
Seriesโ€” โ€“ โ€”
Totalโ€” โ€“ โ€”
Lane 15Team scoring only ยท Official BLS points

Winning handicap scores are emphasized. Point awards below are read directly from BLS.

Bowler ยท AVG ยท HDCP/G
G1G2G3Series
Bowler ยท AVG ยท HDCP/G
STACEY GAMBETTAAVG 164 ยท HDCP/G 39
S 157H 201โ€“S 115H 135
S 179H 223โ€“S 168H 188
S 188H 232โ€“S 148H 168
S 524H 656โ€“S 431H 491
BRANDON BOSHEARSAVG 171 ยท HDCP/G 33
RENEE MILLERAVG 165 ยท HDCP/G 38
S 126H 151โ€“S 185H 214
S 154H 179โ€“S 143H 172
S 127H 152โ€“S 188H 217
S 407H 482โ€“S 516H 603
MIKE ANDELLAVG 173 ยท HDCP/G 31
LISA FUHREMANNAVG 121 ยท HDCP/G 75
S 110H 185โ€“S 188H 228
S 138H 213โ€“S 153H 193
S 118H 193โ€“S 221H 261
S 366H 591โ€“S 562H 682
MARK KORTEAVG 167 ยท HDCP/G 36
DJ HOWEAVG 169 ยท HDCP/G 34
S 194H 211โ€“S 124H 198
S 137H 154โ€“S 112H 186
S 119H 136โ€“S 137H 211
S 450H 501โ€“S 373H 595
JOEL KORTEAVG 123 ยท HDCP/G 73
Team totalsHDCP/G 161
S 587H 748โ€“S 612H 775
S 608H 769โ€“S 576H 739
S 552H 713โ€“S 694H 857
S 1747H 2230โ€“S 1882H 2371
Team totalsHDCP/G 163

Official points

Game 1โ€” โ€“ โ€”
Game 2โ€” โ€“ โ€”
Game 3โ€” โ€“ โ€”
Seriesโ€” โ€“ โ€”
Totalโ€” โ€“ โ€”
Lane 17Team scoring only ยท Official BLS points

Winning handicap scores are emphasized. Point awards below are read directly from BLS.

Bowler ยท AVG ยท HDCP/G
G1G2G3Series
Bowler ยท AVG ยท HDCP/G
ALEXIA SIRIGNANOAVG 138 ยท HDCP/G 61
S 153H 212โ€“S 202H 221
S 125H 184โ€“S 167H 186
S 107H 166โ€“S 211H 230
S 385H 562โ€“S 580H 637
TIM O'DONNELLAVG 188 ยท HDCP/G 18
NOLAN SHAWAVG 148 ยท HDCP/G 52
S 134H 185โ€“S 171H 171
S 138H 189โ€“S 235H 235
S 147H 198โ€“S 219H 219
S 419H 572โ€“S 625H 625
TJ O'DONNELLAVG 203 ยท HDCP/G 5
KAEL SCHAEFERINGAVG 159 ยท HDCP/G 43
S 133H 172โ€“S 256H 256
S 151H 190โ€“S 299H 299
S 145H 184โ€“S 236H 236
S 429H 546โ€“S 791H 791
SEAN BEVANSAVG 227 ยท HDCP/G 0
NICK SIRIGNANOAVG 170 ยท HDCP/G 34
S 149H 183โ€“S 217H 217
S 192H 226โ€“S 225H 225
S 171H 205โ€“S 258H 258
S 512H 614โ€“S 700H 700
DAKOTA McCORMICKAVG 233 ยท HDCP/G 0
Team totalsHDCP/G 183
S 569H 752โ€“S 846H 865
S 606H 789โ€“S 926H 945
S 570H 753โ€“S 924H 943
S 1745H 2294โ€“S 2696H 2753
Team totalsHDCP/G 19

Official points

Game 1โ€” โ€“ โ€”
Game 2โ€” โ€“ โ€”
Game 3โ€” โ€“ โ€”
Seriesโ€” โ€“ โ€”
Totalโ€” โ€“ โ€”
Lane 19Team scoring only ยท Official BLS points

Winning handicap scores are emphasized. Point awards below are read directly from BLS.

Bowler ยท AVG ยท HDCP/G
G1G2G3Series
Bowler ยท AVG ยท HDCP/G
TOM WOLFAVG 111 ยท HDCP/G 84
S 122H 205โ€“S 190H 211
S 117H 200โ€“S 228H 249
S 93H 176โ€“S 183H 204
S 332H 581โ€“S 601H 664
KEITH VOLLMERAVG 188 ยท HDCP/G 18
DON GERDIMANAVG 128 ยท HDCP/G 69
S 83H 148โ€“S 165H 165
S 108H 173โ€“S 234H 234
S 143H 208โ€“S 191H 191
S 334H 529โ€“S 590H 590
BRIAN SMITHAVG 199 ยท HDCP/G 9
GLEN NELSENAVG 193 ยท HDCP/G 14
S 202H 216โ€“S 192H 229
S 199H 213โ€“S 169H 206
S 178H 192โ€“S 175H 212
S 579H 621โ€“S 536H 647
CHAD SCHACHSIECKAVG 170 ยท HDCP/G 34
STEVE FREEBERSYSERAVG 190 ยท HDCP/G 17
S 172H 184โ€“S 142H 191
S 191H 203โ€“S 154H 203
S 144H 156โ€“S 170H 219
S 507H 543โ€“S 466H 613
MIKE KINZELAVG 154 ยท HDCP/G 47
Team totalsHDCP/G 174
S 579H 753โ€“S 689H 796
S 615H 789โ€“S 785H 892
S 558H 732โ€“S 719H 826
S 1752H 2274โ€“S 2193H 2514
Team totalsHDCP/G 107

Official points

Game 1โ€” โ€“ โ€”
Game 2โ€” โ€“ โ€”
Game 3โ€” โ€“ โ€”
Seriesโ€” โ€“ โ€”
Totalโ€” โ€“ โ€”
Lane 21Team scoring only ยท Official BLS points

Winning handicap scores are emphasized. Point awards below are read directly from BLS.

Bowler ยท AVG ยท HDCP/G
G1G2G3Series
Bowler ยท AVG ยท HDCP/G
BRIAN BISCHOFFAVG 202 ยท HDCP/G 6
S 171H 171โ€“S 189H 189
S 223H 223โ€“S 193H 193
S 189H 189โ€“S 201H 201
S 583H 583โ€“S 583H 583
DAVE GRZBOWSKIAVG 207 ยท HDCP/G 2
DEBBIE MILLSAVG 145 ยท HDCP/G 55
S 162H 218โ€“S 204H 204
S 156H 212โ€“S 245H 245
S 131H 187โ€“S 210H 210
S 449H 617โ€“S 659H 659
NICK WHYTEAVG 212 ยท HDCP/G 0
CALEB VITROAVG 183 ยท HDCP/G 22
S 222H 246โ€“S 141H 206
S 188H 212โ€“S 117H 182
S 152H 176โ€“S 127H 192
S 562H 634โ€“S 385H 580
MATT KRAHLAVG 131 ยท HDCP/G 67
DAN MILLSAVG 188 ยท HDCP/G 18
S 184H 199โ€“S 171H 191
S 186H 201โ€“S 204H 224
S 148H 163โ€“S 183H 203
S 518H 563โ€“S 558H 618
MIKE KELLYAVG 186 ยท HDCP/G 20
Team totalsHDCP/G 95
S 739H 834โ€“S 705H 790
S 753H 848โ€“S 759H 844
S 620H 715โ€“S 721H 806
S 2112H 2397โ€“S 2185H 2440
Team totalsHDCP/G 85